ULD angissutsinullu*takussutissaq
Uani takusinnaavatit timmisartuni pigisatsinni ULD.
ULD P5 Dash7
![]()


Boeing 757-ip usisinnaasaanut takussutissaq
| TAKISSUSEQ - CENTIMETERIT | ||||||||||||
| P O R T U S S. C M |
101 | 383 | 353 | 327 | 302 | 276 | 251 | 226 | 200 | 177 | 160 | 144 |
| 88 | 487 | 436 | 396 | 365 | 340 | 312 | 287 | 261 | 233 | 210 | 193 | |
| 76 | 607 | 525 | 467 | 421 | 386 | 355 | 330 | 276 | 276 | 248 | 226 | |
| 63 | 736 | 617 | 533 | 472 | 426 | 388 | 358 | 332 | 304 | 274 | 248 | |
| 50 | 736 | 617 | 533 | 472 | 426 | 388 | 358 | 332 | 304 | 274 | 248 | |
| 38 | 736 | 617 | 533 | 472 | 426 | 388 | 358 | 332 | 304 | 274 | 248 | |
| 25 | 736 | 617 | 533 | 472 | 426 | 388 | 358 | 332 | 304 | 274 | 248 | |
| 12 | 736 | 617 | 533 | 472 | 426 | 388 | 358 | 332 | 304 | 274 | 248 | |
| 12 | 25 | 38 | 50 | 63 | 76 | 88 | 101 | 114 | 127 | 139 | ||
| SILISSUSEQ - CENTIMETERIT | ||||||||||||
Airbus 330-200
![]()

"IATA-mi ilisarnaat: PMC/P6P
Imarisinnaasai: 12,1 cbm.
Annerpaamik oqimaass.: 6663 kg
Imaqarani oqimaass.: 112 kg.
Usineqarsinnaavoq uani: Airbus 330-200

"IATA-mi ilisarnaat": AKE
Imarisinnaasai: 4,3 cbm
Annerpaamik oqimaass.: 1501 kg.
Imaqarani oqimaass.: 87 kg.
Usineqarsinnaavoq uani: Airbus 330-200

"IATA-mi ilisarnaat": ALF
Imarisinnaasai: 8,9 cbm
Annerpaamik oqimaass.: 3004 kg
Imaqarani oqimaass.: 171 kg.
Usineqarsinnaavoq uani: Airbus 330-200
Qupperneq pappiaranngorlugu anillatsikkuminartoq

Travellers from abroad
Bosiddende i Danmark
Nunatsinni najugallit

